車両整備 – 法定1年点検
法定1年点検
実際に弊社にて行われた「法定1年点検」の事例を、ごく一部ですが車種別にご紹介いたします。
お客様のお車に類似している事例や車種があれば、価格検討にご利用ください。
お車の修理・点検整備のご相談は無料です。こちらからお気軽にお問い合わせください。
修理・点検整備についてのお問い合わせはこちら
表示価格は、あくまで参考程度にご覧いただくものであり、金額を確定するものではありません。
ホンダ ステップワゴン
型式 | DBA-RG1 |
初度登録 | 平成20年5月 |
走行距離 | 32,265㎞ |
交換部品 | エアコンフィルター取替 (費用:7,050円)、他 |
ご請求金額 | 31,625(税込) |
作 業 内 容 ・ 使 用 部 品 名 | 区分 | 工賃 | 数量 | 単価 | 金額 |
1年点検 | 12検 | | | | |
1年点検基本料金 | ** | 12,000 | | | |
ステアリング廻り点検・締付・給油 | | | | | |
ブレーキ、ドラム脱着・清掃・調整 | | | | | |
クラッチ・ミッション・デフ点検・調整 | | | | | |
エンジン各部、点検・調整 | | | | | |
排気ガス浄化装置各部、点検 | | | | | |
灯火装置 点検 | | | | | |
その他 点検・調整・締付 | | | | | |
クーラント補充液 | 部品 | | 1.00 | 600 | 600 |
ブレーキクリーナー | 部品 | | 1.00 | 1,200 | 1,200 |
産業廃棄物処理料 | 費用 | 500 | | | |
冬タイヤ~夏タイヤに付替 | 取替 | 点検に含む | | | |
エンジンオイル取替 | 取替 | | | 1,000 | |
エンジンオイル(G) | オイル | | 4.00 | 900 | 3,600 |
エアコンフィルター取替 | 取替 | 2,550 | | | |
エアコンフィルター | 部品 | | 1.00 | 4,500 | 4,500 |
ワイパーゴム取替 | 取替 | 点検に含む | | | |
フロント・ワイパーラバー | 部品 | | 2.00 | 950 | 1,900 |
リヤ・ワイパーラバー | 部品 | | 1.00 | 900 | 900 |
| 技術料計 | 16,050 |
部品計 | 12,700 |
整備料計 | 28,750 |
消費税 | 2,875 |
合計 | 31,625 |
トヨタ ハイエース
型式 | CBF-TRH200K |
初度登録 | 平成21年2月 |
走行距離 | 98,888㎞ |
交換部品 | スパーク・プラグ交換 (費用:13,800円)、他 |
ご請求金額 | 41,093(税込) |
作 業 内 容 ・ 使 用 部 品 名 | 区分 | 工賃 | 数量 | 単価 | 金額 |
1年点検 | 12検 | | | | |
12ヶ月点検 | ** | 15,000 | | | |
ステアリング廻り点検・締付・給油 | | | | | |
ブレーキ、ドラム脱着・清掃・調整 | | | | | |
クラッチ・ミッション・デフ点検・調整 | | | | | |
エンジン各部、点検・調整 | | | | | |
排気ガス浄化装置各部、点検 | | | | | |
灯火装置 点検 | | | | | |
その他 点検・調整・締付 | | | | | |
クーラント補充液 | 部品 | | 1.00 | 600 | 600 |
ブレーキクリーナー | 部品 | | 1.00 | 1,200 | 1,200 |
産業廃棄物処理料 | 費用 | 500 | | | |
スパーク・プラグ取替 (10万km毎交換) | 取替 | 3,400 | | | |
スパークプラグ(イリジウム) | 部品 | | 4.00 | 2,600 | 10,400 |
エンジンオイル及びエレメント取替 | 取替 | 1,400 | | | |
エンジンオイル(G) | オイル | | 4.50 | 900 | 4,050 |
オイルエレメント | 部品 | | 1.00 | 1,280 | 1,280 |
工賃 | 特別値引 | -473 | | | |
| 技術料計 | 19,827 |
部品計 | 17,530 |
整備料計 | 37,357 |
消費税 | 3,736 |
合計 | 41,093 |
トヨタ ウィッシュ
型式 | DBA-ZGE20G |
初度登録 | 平成22年2月 |
走行距離 | 118,953㎞ |
交換部品 | エアコンフィルター交換 (費用:5,550円)、他 |
ご請求金額 | 33,099(税込) |
作 業 内 容 ・ 使 用 部 品 名 | 区分 | 工賃 | 数量 | 単価 | 金額 |
1年点検 | 12検 | | | | |
1年点検基本料金 | ** | 10,000 | | | |
ステアリング廻り点検・締付・給油 | | | | | |
ブレーキ、ドラム脱着・清掃・調整 | | | | | |
クラッチ・ミッション・デフ点検・調整 | | | | | |
エンジン各部、点検・調整 | | | | | |
排気ガス浄化装置各部、点検 | | | | | |
灯火装置 点検 | | | | | |
その他 点検・調整・締付 | | | | | |
ナンバーランプ球 | 部品 | | 2.00 | 300 | 600 |
ブレーキクリーナー | 部品 | | 1.00 | 1,200 | 1,200 |
クーラント補充液 | 部品 | | 1.00 | 600 | 600 |
産業廃棄物処理料 | 費用 | 500 | | | |
エンジンオイル及びエレメント取替 | 取替 | 1,400 | | | |
エンジンオイル(G) | オイル | | 4.00 | 900 | 3,600 |
オイルエレメント | 部品 | | 1.00 | 840 | 840 |
エアコンフィルター取替 | 取替 | 2,550 | | | |
エアコンフィルター | 部品 | | 1.00 | 3,000 | 3,000 |
ワイパーゴム取替取替 | | | | | |
フロント・ワイパーラバー | 部品 | | 2.00 | 950 | 1,900 |
リヤ・ワイパーラバー | 部品 | | 1.00 | 900 | 900 |
4輪ホイールバランス調整 | 調整 | 3,000 | | | |
| 技術料計 | 17,450 |
部品計 | 12,640 |
整備料計 | 30,090 |
消費税 | 3,009 |
合計 | 33,099 |
トヨタ アクア
型式 | DAA-NHP10 |
初度登録 | 平成27年1月 |
走行距離 | 7,624㎞ |
交換部品 | エアコンフィルター交換 (費用:5,550円)、他 |
ご請求金額 | 29,370(税込) |
作 業 内 容 ・ 使 用 部 品 名 | 区分 | 工賃 | 数量 | 単価 | 金額 |
1年点検 | 12検 | | | | |
12ヶ月点検 | ** | 10,000 | | | |
ステアリング廻り点検・締付・給油 | | | | | |
ブレーキ、ドラム脱着・清掃・調整 | | | | | |
クラッチ・ミッション・デフ点検・調整 | | | | | |
エンジン各部、点検・調整 | | | | | |
排気ガス浄化装置各部、点検 | | | | | |
灯火装置 点検 | | | | | |
その他 点検・調整・締付 | | | | | |
クーラント補充液 | 部品 | | 1.00 | 600 | 600 |
ブレーキクリーナー | 部品 | | 1.00 | 1,200 | 1,200 |
産業廃棄物処理料 | 費用 | 500 | | | |
エンジンオイル及びエレメント取替 | 取替 | 1,400 | | | |
エンジンオイル(G) | オイル | | 4.00 | 900 | 3,600 |
オイルエレメント | 部品 | | 1.00 | 1,050 | 1,050 |
ワイパーゴム取替 | 取替 | 点検に含む | | | |
フロント・ワイパーラバー | 部品 | | 2.00 | 950 | 1,900 |
リヤ・ワイパーラバー | 部品 | | 1.00 | 900 | 900 |
エアコンフィルター取替 | 取替 | 2,550 | | | |
エアコンフィルター | 部品 | | 1.00 | 3,000 | 3,000 |
| 技術料計 | 14,450 |
部品計 | 12,250 |
整備料計 | 26,700 |
消費税 | 2,670 |
合計 | 29,370 |
トヨタ プリウスα
型式 | DAA-ZVW41W |
初度登録 | 平成25年6月 |
走行距離 | 49,228㎞ |
交換部品 | エア・クリーナ・フィルタ取替 (費用:2,700円)、他 |
ご請求金額 | 29,139(税込) |
作 業 内 容 ・ 使 用 部 品 名 | 区分 | 工賃 | 数量 | 単価 | 金額 |
1年点検 | 12検 | | | | |
12ヶ月点検 | ** | 10,000 | | | |
ステアリング廻り点検・締付・給油 | | | | | |
ブレーキ、ドラム脱着・清掃・調整 | | | | | |
クラッチ・ミッション・デフ点検・調整 | | | | | |
エンジン各部、点検・調整 | | | | | |
排気ガス浄化装置各部、点検 | | | | | |
灯火装置 点検 | | | | | |
その他 点検・調整・締付 | | | | | |
産業廃棄物処理料 | 費用 | 500 | | | |
エンジンオイル及びエレメント取替 | 取替 | 1,400 | | | |
エンジンオイル(G) | オイル | | 4.00 | 900 | 3,600 |
オイルエレメント | 部品 | | 1.00 | 840 | 840 |
ワイパーゴム取替 | 取替 | 点検に含む | | | |
フロント・ワイパーラバー | 部品 | | 2.00 | 950 | 1,900 |
エア・クリーナ・フィルタ取替 | 取替 | 点検に含む | | | |
エアークリーナ・エレメント | 部品 | | 1.00 | 2,700 | 2,700 |
エアコンフィルター取替 | 取替 | 2,550 | | | |
エアコンフィルター | 部品 | | 1.00 | 3,000 | 3,000 |
| 技術料計 | 14,450 |
部品計 | 12,040 |
整備料計 | 26,490 |
消費税 | 2,649 |
合計 | 29,139 |
ダイハツ ハイゼット
型式 | GF-SR40G |
初度登録 | 平成26年5月 |
走行距離 | 37,496km |
交換部品 | タイヤ・ブレーキパット交換 (費用:51,460円)、他 |
ご請求金額 | 71,297(税込) |
作 業 内 容 ・ 使 用 部 品 名 | 区分 | 工賃 | 数量 | 単価 | 金額 |
1年点検 | 12検 | | | | |
1年点検基本料金 | ** | 8,000 | | | |
ステアリング廻り点検・締付・給油 | | | | | |
ブレーキ、ドラム脱着・清掃・調整 | | | | | |
クラッチ・ミッション・デフ点検・調整 | | | | | |
エンジン各部、点検・調整 | | | | | |
排気ガス浄化装置各部、点検 | | | | | |
灯火装置 点検 | | | | | |
その他 点検・調整・締付 | | | | | |
産業廃棄物処理料 | 費用 | 500 | | | |
●エンジンオイル及びエレメント取替 | 取替 | 1,400 | | | |
エンジンオイル(G) | オイル | | 3.00 | 900 | 2,700 |
オイルエレメント | | 部品 | 1.00 | 950 | 950 |
●タイヤ摩耗使用限度以下です。 | | | | | |
タイヤ入替バランス調整 | 取替 | 4,800 | | | |
タイヤ 145R12 6PR | 部品 | | 4.00 | 4,900 | 19,600 |
●フロントパッド摩耗、残量3.5ミリ | | | | | |
フロント・ディスク・ロータ脱着 | 研磨 | 9,360 | | | |
フロント・ディスクパッドキット | 部品 | | 1.00 | 7,300 | 7,300 |
フロント・ディスク・ロータ研磨 | 部品 | | 2.00 | 4,600 | 9,200 |
ブレーキクリーナー | 部品 | | 1.00 | 1,200 | 1,200 |
≪未作業≫ | | | | | |
●スパーク・プラグ取替(電極摩耗) | | | | | |
●Vベルト全数取替(摩耗) | | | | | |
●エア・クリーナ・フィルタ取替(汚れ) | | | | | |
●バッテリー診断診断は「要交換」です。 | | | | | |
●ワイパ・ゴム取替 | | | | | |
工賃 特別値引 | | -195 | | | |
| 技術料計 | 23,865 |
部品計 | 40,950 |
整備料計 | 64,815 |
消費税 | 6,482 |
合計 | 71,297 |
ホンダ SMX
型式 | GF-RH1 |
初度登録 | 平成12年9月 |
走行距離 | 91,489 Km |
交換部品 | ラジエター取替 (費用:49,020円) |
ご請求金額 | 65,472円(税込) |
作 業 内 容 ・ 使 用 部 品 名 | 区分 | 工賃 | 数量 | 単価 | 金額 |
1年点検基本料金 | 12検 | 10,000 | | | |
ステアリング廻り点検・締付・給油 | | | | | |
ブレーキ、ドラム脱着・清掃・調整 | | | | | |
クラッチ・ミッション・デフ点検・調整 | | | | | |
エンジン各部、点検・調整 | | | | | |
排気ガス浄化装置各部、点検 | | | | | |
灯火装置 点検 | | | | | |
その他 点検・調整・締付 | | | | | |
産業廃棄物処理料 | 費用 | 500 | | | |
付加作業 | | | | | |
※ラジエターより冷却水漏れ | | | | | |
ラジエータ取替 | 取替 | 14,000 | | | |
ラジエータAssy(社外新品) | 部品 | | 1.00 | 23,900 | 23,900 |
ラジエータ・アッパーホース | 部品 | | 1.00 | 2,460 | 2,460 |
ラジエータ・ロアホース | 部品 | | 1.00 | 3,180 | 3,180 |
ホースバンド | 部品 | | 4.00 | 350 | 1,400 |
ラジエータ・キャップ | 部品 | | 1.00 | 1,080 | 1,080 |
ロング・ライフ・クーラント(LLC) | 油脂類 | | 3.00 | 1,000 | 3,000 |
| 技術料計 | 24,500 |
部品計 | 35,020 |
整備料計 | 59,520 |
消費税 | 5,952 |
合計 | 65,472 |