板金塗装
板金塗装 – トヨタ ノア
トヨタ ノアの板金塗装
弊社にておこなった トヨタ ノアの板金塗装事例 をご紹介いたします。実際のお見積り内容を掲載しておりますので、お客様のお車に類似している事例があれば、価格検討にご利用ください。 こちらに掲載されている全て事例において自動車保険を適用いただいています。 自動車保険については こちら をご覧ください。 板金塗装のご相談は無料です。こちらからお気軽にお問い合わせください。 板金塗装についてのお問い合わせ
トヨタ ノア
事例 | ドアとバンパーのへこみ |
---|---|
型式 | ZRR70G |
初度登録 | 平成20年5月 |
走行距離 | 7,291 Km |
ご請求金額 | 399,328円(税込) |
作 業 内 容 ・ 使 用 部 品 名 | 区分 | 工賃 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|---|
リアバンパー カバー | 取替 | 4,260 | 1 | 39,900 |
リアバンパー ピース | 部品 | 2.00 | 220 | |
RH リアバンパー サイドサポート No.1 | 取替 | 2,130 | 1.00 | 570 |
バックドアパネル | 取替 | 13,490 | 1.00 | 40,600 |
バックドア ネームプレート No.2 | 部品 | 1.00 | 1,160 | |
シンボルエンブレム | 部品 | 1.00 | 1,740 | |
バックドア ウェザ ストリップ | 部品 | 1.00 | 7,300 | |
リアフロア クロスメンバ リア インナ | 取替 | 27,690 | 1.00 | 8,800 |
バックドア ガラス | 脱着 | 23,430 | ||
リヤ アンダーミラー | 脱着 | 10,650 | ||
リヤシート | 脱着 | 3,550 | ||
RH シートNo.2 バックカバー | 脱着 | 1,420 | ||
ショートパンツ | 2.50 | 2,500 | ||
写真代 | 1.00 | 1,000 | ||
封印 | 20,000 | |||
塗装一式 | 塗装 | 74,734 | 1.00 | 41,851 |
・・・(省略) | ||||
工賃計 | 117,860 | 部品計 | 108,580 | |
塗装計 | 74,734 | 材料計 | 41,851 | |
諸費用計 | 20,000 | |||
合計 | 363,025 | |||
消費税 | 36,303 | |||
総合計 | 399,328 |
[注] 明細は一部抜粋してあります。