板金塗装
板金塗装 – ホンダ モビリオ
ホンダ モビリオの板金塗装
弊社にておこなった ホンダ モビリオの板金塗装事例 をご紹介いたします。
実際のお見積り内容を掲載しておりますので、お客様のお車に類似している事例があれば、価格検討にご利用ください。
こちらに掲載されている全て事例において自動車保険を適用いただいています。
自動車保険については こちら をご覧ください。
板金塗装のご相談は無料です。こちらからお気軽にお問い合わせください。
板金塗装についてのお問い合わせ
ホンダ モビリオ
事例 | 車体とホイールの損傷 |
---|---|
型式 | GB1 |
初度登録 | 平成16年12月 |
走行距離 | 60,130 Km |
ご請求金額 | 259,963円(税込) |
作 業 内 容 ・ 使 用 部 品 名 | 区分 | 工賃 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|---|
RH フロントドアパネルCOMP | 鈑金 | 4,670 | ||
RH フロントドアパネルCOMP | 分解 | 3,500 | ||
RH クォータ・OUT・パネル | 取替 | 50,220 | 1.00 | 37,100 |
RH テールランプ ユニット | 脱着 | 1,170 | ||
RH クォータガラス | 脱着 | 19,340 | ||
接着剤 | 部品 | 1.00 | 6,000 | |
ウィンドシールドダムラバーA | 部品 | 1.00 | 530 | |
ホイールトリムASSY | 部品 | 1.00 | 5,800 | |
右リヤサスペンション | 点検 | 2,920 | ||
ショートパンツ | 1.00 | 1,000 | ||
塗装一式 | 塗装 | 71,250 | 1.00 | 9,975 |
塗料 2K | 塗装 | |||
ブース加算 有 | 塗装 | |||
塗膜 メタリック | 塗装 | |||
・・・(省略) | ||||
工賃計 | 102,850 | 部品計 | 52,255 | |
塗装計 | 71,250 | 材料計 | 9,975 | |
諸費用計 | 0 | |||
合計 | 236,330 | |||
消費税 | 23,633 | |||
総合計 | 259,963 |
[注] 明細は一部抜粋してあります。