カーケア
カーボンクリーニングの事例紹介
施工されたカーボンクリーニング
弊社にて施工されたカーボンクリーニングの事例を、ごく一部ですがご紹介いたします。
お客様に類似している車種があれば、ご参考ください。
カーボンクリーニングのご相談は無料です。こちらからお気軽にお問い合わせください。
カーケアについてのお問い合わせはこちら
排出ガスと環境への影響
排出ガスの種類 | 影響 |
---|---|
CO (一酸化炭素) | 血液の酸素運搬機能を阻害し、呼吸困難を引きおこす。 |
HC (炭化水素) | 濃度が高くなると、粘膜を刺激するなど人体に有害、光化学スモッグの原因となる。 |
NOx (窒素酸化物) | 鼻やノドに刺激的な作用を起こす、光化学スモッグの主原因。 |
CO2 (二酸化炭素) | 地球温暖化の原因となる。 |
DS (ディーゼル黒煙) | 微粒子が環境ホルモンと同じ影響を及ぼす。 |
O2 (残留酸素) | 未燃焼によって排出される活性酸素で、完全燃焼時には排出がゼロ。 |
トヨタ イプサム
年式:H12/08
走行距離:75,801
※(<A> – <B>) ÷ <A> × 100 = <C>削減率
整備前<A> | 整備後<B> | 規制値 | 排ガス削減率<C> | |
---|---|---|---|---|
CO | 0.45vol% | 0.02vol% | 4.50vol% | 95.56% |
HC | 118volppm | 0volppm | 1200volppm | 100% |
CO2 | 11.06vol% | 9.66vol% | – | – |
O2 | 0.4vol% | 0.0vol% | – | 100% |
LAMBDA | 1.001 | 0.999 | 完全燃焼時 1.000 |
– |
A.F.R | 14.71 | 14.68 | – | – |
スズキ エブリィワゴン
年式:H14/04
走行距離:48,056
※(<A> – <B>) ÷ <A> × 100 = <C>削減率
整備前<A> | 整備後<B> | 規制値 | 排ガス削減率<C> | |
---|---|---|---|---|
CO | 0.29vol% | 0.01vol% | 4.50vol% | 94.74% |
HC | 148volppm | 0volppm | 1200volppm | 100% |
CO2 | 7.34vol% | 7.96vol% | – | – |
O2 | 5.7vol% | 3.5vol% | – | 38.60% |
LAMBDA | 1.503 | 1.308 | 完全燃焼時 1.000 |
– |
A.F.R | 22.09 | 19.22 | – | – |
日産 シルフィー
年式:23/07
走行距離:67,655
※(<A> – <B>) ÷ <A> × 100 = <C>削減率
整備前<A> | 整備後<B> | 規制値 | 排ガス削減率<C> | |
---|---|---|---|---|
CO | 0.09vol% | 0.02vol% | 4.50vol% | 77.78% |
HC | 0volppm | 0volppm | 1200volppm | 0% |
CO2 | 10.38vol% | 9.56vol% | – | – |
O2 | 0.0vol% | 0.0vol% | – | 0.00% |
LAMBDA | 0.996 | 0.999 | 完全燃焼時 1.000 |
– |
A.F.R | 14.64 | 14.68 | – | – |
トヨタ トヨエース
年式:H14/04
走行距離:48,056
※(<A> – <B>) ÷ <A> × 100 = <C>削減率
整備前<A> | 整備後<B> | 規制値 | 排ガス削減率<C> | |
---|---|---|---|---|
CO | 0.22vol% | 0.04vol% | 4.50vol% | 81.82% |
HC | 99volppm | 0volppm | 1200volppm | 100% |
CO2 | 6.98vol% | 9.84vol% | – | – |
O2 | 6.3vol% | 0.2vol% | – | 96.83% |
LAMBDA | 1.588 | 1.012 | 完全燃焼時 1.000 |
– |
A.F.R | 23.35 | 14.88 | – | – |
トヨタ プロボックス
年式:H19/08
走行距離:81,339
※(<A> – <B>) ÷ <A> × 100 = <C>削減率
整備前<A> | 整備後<B> | 規制値 | 排ガス削減率<C> | |
---|---|---|---|---|
CO | 0.06vol% | 0.01vol% | 4.50vol% | 83.33% |
HC | 13volppm | 0volppm | 1200volppm | 100% |
CO2 | 10.62vol% | 10.14vol% | – | – |
O2 | 0.0vol% | 0.0vol% | – | 0% |
LAMBDA | 0.996 | 0.999 | 完全燃焼時 1.000 |
– |
A.F.R | 14.65 | 14.69 | – | – |
トヨタ マークX
年式:H20/07
走行距離:43,629
※(<A> – <B>) ÷ <A> × 100 = <C>削減率
整備前<A> | 整備後<B> | 規制値 | 排ガス削減率<C> | |
---|---|---|---|---|
CO | 0.64vol% | 0.12vol% | 4.50vol% | 81.25% |
HC | 70volppm | 5volppm | 1200volppm | 93% |
CO2 | 10.26vol% | 10.78vol% | – | – |
O2 | 0.2vol% | 0.0vol% | – | 100% |
LAMBDA | 0.983 | 0.994 | 完全燃焼時 1.000 |
– |
A.F.R | 14.45 | 14.62 | – | – |
トヨタ ハイエース
年式:H20/08
走行距離:85,607
※(<A> – <B>) ÷ <A> × 100 = <C>削減率
整備前<A> | 整備後<B> | 規制値 | 排ガス削減率<C> | |
---|---|---|---|---|
CO | 0.45vol% | 0.02vol% | 4.50vol% | 95.56% |
HC | 118volppm | 0volppm | 1200volppm | 100% |
CO2 | 11.06vol% | 9.66vol% | – | – |
O2 | 0.4vol% | 0.0vol% | – | 100% |
LAMBDA | 1.001 | 0.999 | 完全燃焼時 1.000 |
– |
A.F.R | 14.71 | 14.68 | – | – |